2023 College Baseball Power Rankings

Based on team performance, independent of tournament context

Efficiency -> On-Base Percentage & Baserunning Ability | Explosiveness -> Doubles, Triples, HRs Ability

SOR -> Strength of Record compared to a team with a Value rating of 2 (~50th best team)

This Week's Key Games | Recap
Overall Rank ncaa_name Value Ranking Efficient Hitting Explosive Hitting Hitting Value Efficient Pitching Explosive Pitching Pitching Value SOR 10% Win Prob vs: 33% Win Prob vs: 66% Win Prob vs: 90% Win Prob vs: rank_date conference
1 Wake Forest 5.37 1 1.5 [4] 1.02 [14] 2.52 [6] -2.04 [1] -0.81 [2] -2.85 [1] 0.26 [1] 9.67 6.72 4.02 1.07 05/29/2023 (ACC)
2 LSU 5.15 2 1.77 [2] 1.27 [4] 3.03 [1] -1.44 [5] -0.68 [5] -2.12 [4] 0.21 [7] 9.45 6.50 3.80 0.85 05/29/2023 (SEC)
3 Florida 3.81 7 0.99 [32] 1.37 [2] 2.36 [11] -0.98 [23] -0.48 [16] -1.46 [18] 0.25 [2] 8.11 5.16 2.46 -0.49 05/29/2023 (SEC)
4 Virginia 3.93 6 1.44 [5] 0.69 [31] 2.14 [14] -1.33 [8] -0.46 [18] -1.8 [8] 0.21 [6] 8.23 5.28 2.58 -0.37 05/29/2023 (ACC)
5 Clemson 3.24 14 1.35 [10] 0.42 [79] 1.77 [26] -1.05 [18] -0.42 [23] -1.47 [17] 0.23 [3] 7.54 4.59 1.89 -1.06 05/29/2023 (ACC)
6 Vanderbilt 3.37 13 0.86 [36] 0.49 [65] 1.36 [43] -1.48 [4] -0.53 [12] -2.01 [6] 0.22 [4] 7.67 4.72 2.02 -0.93 05/29/2023 (SEC)
7 Kentucky 3.71 10 1.43 [6] 0.25 [114] 1.68 [30] -1.21 [9] -0.81 [1] -2.03 [5] 0.19 [8] 8.01 5.06 2.36 -0.59 05/29/2023 (SEC)
8 Arkansas 2.97 19 0.83 [39] 0.58 [49] 1.41 [37] -0.99 [22] -0.57 [10] -1.56 [12] 0.22 [5] 7.27 4.32 1.62 -1.33 05/29/2023 (SEC)
9 South Carolina 4.10 5 1.23 [15] 0.97 [18] 2.2 [12] -1.39 [6] -0.52 [13] -1.9 [7] 0.16 [10] 8.40 5.45 2.75 -0.20 05/29/2023 (SEC)
10 Alabama 4.12 4 0.99 [31] 0.81 [27] 1.8 [23] -1.6 [3] -0.72 [4] -2.32 [2] 0.15 [11] 8.42 5.47 2.77 -0.18 05/29/2023 (SEC)
11 Miami (FL) 3.47 11 1.13 [21] 1.04 [12] 2.17 [13] -1.14 [13] -0.16 [72] -1.3 [24] 0.17 [9] 7.77 4.82 2.12 -0.83 05/29/2023 (ACC)
12 Tennessee 4.33 3 0.93 [34] 1.15 [9] 2.08 [17] -1.87 [2] -0.38 [32] -2.25 [3] 0.12 [15] 8.63 5.68 2.98 0.03 05/29/2023 (SEC)
13 Duke 3.77 9 1.04 [26] 0.94 [19] 1.98 [20] -1.21 [10] -0.58 [9] -1.79 [9] 0.1 [17] 8.07 5.12 2.42 -0.53 05/29/2023 (ACC)
14 Stanford 2.93 21 1.22 [16] 1.24 [5] 2.46 [9] -0.41 [75] -0.05 [105] -0.47 [81] 0.14 [13] 7.23 4.28 1.58 -1.37 05/29/2023 (Pac-12)
15 Auburn 2.90 23 1.02 [29] 0.82 [26] 1.83 [22] -0.45 [68] -0.61 [8] -1.07 [39] 0.13 [14] 7.20 4.25 1.55 -1.40 05/29/2023 (SEC)
16 Boston College 2.38 36 0.88 [35] 0.29 [103] 1.17 [54] -0.88 [31] -0.33 [38] -1.2 [29] 0.15 [12] 6.68 3.73 1.03 -1.92 05/29/2023 (ACC)
17 Campbell 3.81 7 1.77 [1] 1.21 [7] 2.98 [2] -0.45 [69] -0.38 [31] -0.83 [55] 0.08 [27] 8.11 5.16 2.46 -0.49 05/29/2023 (Big South)
18 Oklahoma St. 2.96 20 1.01 [30] 1.04 [13] 2.05 [18] -0.73 [47] -0.19 [65] -0.91 [46] 0.12 [16] 7.26 4.31 1.61 -1.34 05/29/2023 (Big 12)
19 North Carolina 3.20 16 1.3 [11] 0.67 [35] 1.97 [21] -1.07 [17] -0.16 [74] -1.23 [27] 0.09 [19] 7.50 4.55 1.85 -1.10 05/29/2023 (ACC)
20 NC State 3.40 12 1.07 [23] 0.97 [17] 2.04 [19] -1.02 [20] -0.34 [36] -1.36 [22] 0.08 [23] 7.70 4.75 2.05 -0.90 05/29/2023 (ACC)
21 West Virginia 3.19 17 1.18 [19] 0.6 [45] 1.79 [25] -1.17 [11] -0.24 [51] -1.4 [20] 0.08 [22] 7.49 4.54 1.84 -1.11 05/29/2023 (Big 12)
22 Texas A&M 2.86 24 1.06 [24] 0.49 [64] 1.56 [31] -0.64 [56] -0.66 [7] -1.3 [23] 0.1 [18] 7.16 4.21 1.51 -1.44 05/29/2023 (SEC)
23 DBU 2.79 27 0.67 [53] 1.02 [15] 1.69 [29] -0.73 [45] -0.37 [33] -1.1 [35] 0.09 [20] 7.09 4.14 1.44 -1.51 05/29/2023 (C-USA)
24 Oregon St. 2.91 22 1.03 [28] 0.47 [70] 1.5 [34] -0.93 [26] -0.48 [17] -1.41 [19] 0.07 [29] 7.21 4.26 1.56 -1.39 05/29/2023 (Pac-12)
25 East Carolina 2.43 35 0.54 [66] 0.35 [92] 0.89 [74] -1.15 [12] -0.4 [27] -1.55 [13] 0.09 [21] 6.73 3.78 1.08 -1.87 05/29/2023 (AAC)
26 Iowa 2.71 30 0.86 [37] 0.37 [91] 1.23 [49] -0.73 [46] -0.76 [3] -1.48 [16] 0.07 [28] 7.01 4.06 1.36 -1.59 05/29/2023 (Big Ten)
27 Texas 2.82 26 0.55 [63] 0.66 [38] 1.21 [50] -0.95 [25] -0.66 [6] -1.61 [11] 0.06 [33] 7.12 4.17 1.47 -1.48 05/29/2023 (Big 12)
28 Texas Tech 2.86 24 1.27 [13] 0.85 [24] 2.12 [16] -0.7 [51] -0.04 [110] -0.73 [60] 0.05 [35] 7.16 4.21 1.51 -1.44 05/29/2023 (Big 12)
29 Coastal Carolina 2.19 41 1.36 [9] 0.99 [16] 2.36 [10] -0.04 [130] 0.21 [180] 0.17 [149] 0.08 [24] 6.49 3.54 0.84 -2.11 05/29/2023 (Sun Belt)
30 Indiana St. 2.21 39 0.28 [105] 0.21 [125] 0.49 [112] -1.37 [7] -0.35 [35] -1.72 [10] 0.08 [25] 6.51 3.56 0.86 -2.09 05/29/2023 (MVC)
31 Southern Miss. 2.45 34 0.54 [65] 0.41 [81] 0.96 [67] -1.09 [15] -0.41 [25] -1.5 [15] 0.07 [30] 6.75 3.80 1.10 -1.85 05/29/2023 (Sun Belt)
32 Virginia Tech 3.24 14 1.42 [7] 1.18 [8] 2.6 [4] -0.19 [113] -0.44 [20] -0.63 [66] 0.03 [43] 7.54 4.59 1.89 -1.06 05/29/2023 (ACC)
33 TCU 2.77 28 1.05 [25] 0.45 [73] 1.5 [33] -0.89 [29] -0.38 [30] -1.27 [26] 0.04 [37] 7.07 4.12 1.42 -1.53 05/29/2023 (Big 12)
34 Oregon 2.04 48 0.53 [69] 0.84 [25] 1.37 [42] -0.45 [67] -0.22 [55] -0.67 [65] 0.08 [26] 6.34 3.39 0.69 -2.26 05/29/2023 (Pac-12)
35 Maryland 2.72 29 1.52 [3] 1.27 [3] 2.79 [3] -0.18 [115] 0.25 [195] 0.07 [142] 0.04 [39] 7.02 4.07 1.37 -1.58 05/29/2023 (Big Ten)
36 Northeastern 2.47 33 0.69 [50] 0.69 [32] 1.38 [41] -0.77 [39] -0.32 [40] -1.09 [37] 0.05 [36] 6.77 3.82 1.12 -1.83 05/29/2023 (CAA)
37 Washington 2.15 42 0.94 [33] 0.47 [68] 1.41 [36] -0.71 [48] -0.03 [113] -0.74 [59] 0.06 [31] 6.45 3.50 0.80 -2.15 05/29/2023 (Pac-12)
38 UConn 2.13 43 1.18 [20] 0.56 [55] 1.74 [27] -0.2 [111] -0.19 [63] -0.39 [94] 0.06 [32] 6.43 3.48 0.78 -2.17 05/29/2023 (Big East)
39 Louisville 2.59 31 0.82 [41] 0.27 [108] 1.08 [59] -0.95 [24] -0.55 [11] -1.5 [14] 0.03 [41] 6.89 3.94 1.24 -1.71 05/29/2023 (ACC)
40 Arizona 3.00 18 1.24 [14] 1.22 [6] 2.46 [8] -0.37 [81] -0.17 [70] -0.54 [70] 0.01 [48] 7.30 4.35 1.65 -1.30 05/29/2023 (Pac-12)
41 Georgia 2.28 38 0.75 [46] 1.04 [11] 1.8 [24] -0.45 [72] -0.04 [108] -0.49 [79] 0.04 [38] 6.58 3.63 0.93 -2.02 05/29/2023 (SEC)
42 UC Irvine 2.57 32 1.3 [12] 0.16 [134] 1.46 [35] -0.66 [53] -0.45 [19] -1.11 [34] 0.03 [44] 6.87 3.92 1.22 -1.73 05/29/2023 (Big West)
43 Missouri 2.09 46 0.52 [71] 0.68 [34] 1.2 [51] -0.9 [28] 0.02 [129] -0.89 [49] 0.04 [40] 6.39 3.44 0.74 -2.21 05/29/2023 (SEC)
44 Indiana 1.61 62 0.69 [52] 0.4 [85] 1.09 [57] -0.33 [92] -0.19 [60] -0.53 [72] 0.06 [34] 5.91 2.96 0.26 -2.69 05/29/2023 (Big Ten)
45 Mississippi St. 2.08 47 1.19 [17] 0.93 [20] 2.12 [15] -0.0 [137] 0.05 [137] 0.05 [138] 0.02 [46] 6.38 3.43 0.73 -2.22 05/29/2023 (SEC)
46 Oral Roberts 1.88 54 0.39 [89] 0.56 [52] 0.95 [69] -0.84 [34] -0.08 [97] -0.92 [44] 0.03 [42] 6.18 3.23 0.53 -2.42 05/29/2023 (Summit League)
47 Georgia Tech 2.20 40 1.42 [8] 1.06 [10] 2.48 [7] 0.03 [142] 0.26 [200] 0.28 [160] 0.02 [47] 6.50 3.55 0.85 -2.10 05/29/2023 (ACC)
48 Southern California 1.90 51 0.36 [94] 0.38 [88] 0.74 [81] -0.99 [21] -0.16 [73] -1.15 [31] 0.01 [50] 6.20 3.25 0.55 -2.40 05/29/2023 (Pac-12)
49 Arizona St. 1.50 68 0.49 [73] 0.76 [29] 1.25 [47] -0.28 [96] 0.03 [133] -0.25 [106] 0.02 [45] 5.80 2.85 0.15 -2.80 05/29/2023 (Pac-12)
50 Notre Dame 1.47 69 0.08 [148] 0.17 [133] 0.25 [142] -1.07 [16] -0.14 [78] -1.22 [28] 0.01 [49] 5.77 2.82 0.12 -2.83 05/29/2023 (ACC)
51 Troy 1.72 58 0.67 [54] 0.66 [40] 1.33 [44] -0.2 [110] -0.19 [62] -0.39 [92] -0.0 [52] 6.02 3.07 0.37 -2.58 05/29/2023 (Sun Belt)
52 Kansas St. 1.65 60 0.56 [61] 0.25 [115] 0.81 [77] -0.65 [54] -0.18 [66] -0.84 [54] -0.0 [53] 5.95 3.00 0.30 -2.65 05/29/2023 (Big 12)
53 FGCU 2.13 43 1.19 [18] 1.41 [1] 2.59 [5] 0.32 [184] 0.15 [164] 0.46 [179] -0.03 [59] 6.43 3.48 0.78 -2.17 05/29/2023 (ASUN)
54 UCLA 2.00 50 0.6 [58] 0.01 [161] 0.61 [98] -1.09 [14] -0.3 [44] -1.39 [21] -0.02 [56] 6.30 3.35 0.65 -2.30 05/29/2023 (Pac-12)
55 Oklahoma 1.60 64 1.04 [27] -0.02 [167] 1.01 [63] -0.46 [66] -0.13 [86] -0.59 [68] -0.01 [54] 5.90 2.95 0.25 -2.70 05/29/2023 (Big 12)
56 UC Santa Barbara 2.10 45 0.28 [103] 0.63 [43] 0.91 [71] -0.75 [43] -0.44 [21] -1.19 [30] -0.04 [63] 6.40 3.45 0.75 -2.20 05/29/2023 (Big West)
57 Kent St. 2.03 49 0.49 [74] 0.55 [57] 1.03 [61] -0.75 [42] -0.25 [50] -1.0 [42] -0.03 [62] 6.33 3.38 0.68 -2.27 05/29/2023 (MAC)
58 UNCW 1.21 78 0.43 [81] 0.29 [105] 0.72 [83] -0.34 [90] -0.16 [75] -0.5 [77] 0.0 [51] 5.51 2.56 -0.14 -3.09 05/29/2023 (CAA)
59 Santa Clara 1.89 52 0.53 [68] 0.46 [71] 1.0 [64] -0.81 [36] -0.08 [96] -0.89 [50] -0.04 [64] 6.19 3.24 0.54 -2.41 05/29/2023 (WCC)
60 Xavier 1.69 59 0.39 [88] 0.43 [77] 0.82 [76] -1.04 [19] 0.17 [173] -0.87 [51] -0.03 [61] 5.99 3.04 0.34 -2.61 05/29/2023 (Big East)
61 Louisiana 1.41 73 0.22 [120] 0.27 [109] 0.49 [113] -0.81 [35] -0.11 [89] -0.92 [45] -0.02 [55] 5.71 2.76 0.06 -2.89 05/29/2023 (Sun Belt)
62 UTSA 1.61 62 0.82 [40] 0.56 [53] 1.39 [39] -0.4 [77] 0.17 [174] -0.23 [109] -0.05 [68] 5.91 2.96 0.26 -2.69 05/29/2023 (C-USA)
63 UC San Diego 1.11 85 0.47 [79] 0.12 [138] 0.59 [102] -0.4 [76] -0.12 [88] -0.52 [74] -0.03 [58] 5.41 2.46 -0.24 -3.19 05/29/2023 (Big West)
64 CSUN 1.43 72 0.41 [84] 0.17 [132] 0.58 [103] -0.67 [52] -0.18 [67] -0.85 [52] -0.04 [65] 5.73 2.78 0.08 -2.87 05/29/2023 (Big West)
65 Texas St. 0.98 90 0.33 [98] 0.34 [94] 0.67 [88] -0.32 [93] 0.01 [126] -0.32 [100] -0.02 [57] 5.28 2.33 -0.37 -3.32 05/29/2023 (Sun Belt)
66 Ole Miss 1.37 74 0.48 [75] 0.66 [37] 1.14 [55] -0.35 [86] 0.13 [157] -0.22 [110] -0.04 [67] 5.67 2.72 0.02 -2.93 05/29/2023 (SEC)
67 Florida St. 1.47 69 0.14 [139] 0.42 [78] 0.57 [105] -0.62 [58] -0.28 [45] -0.9 [48] -0.05 [70] 5.77 2.82 0.12 -2.83 05/29/2023 (ACC)
68 Nebraska 2.29 37 0.62 [56] 0.66 [36] 1.29 [46] -0.78 [38] -0.23 [52] -1.0 [41] -0.09 [89] 6.59 3.64 0.94 -2.01 05/29/2023 (Big Ten)
69 Charlotte 1.80 55 0.57 [60] 0.52 [63] 1.08 [58] -0.76 [41] 0.04 [134] -0.72 [61] -0.07 [76] 6.10 3.15 0.45 -2.50 05/29/2023 (C-USA)
70 Wofford 1.10 86 0.73 [47] -0.1 [186] 0.64 [93] -0.85 [33] 0.39 [229] -0.46 [83] -0.04 [66] 5.40 2.45 -0.25 -3.20 05/29/2023 (SoCon)
71 Fla. Atlantic 1.59 65 0.69 [51] 0.55 [56] 1.24 [48] -0.34 [89] -0.01 [119] -0.35 [98] -0.07 [78] 5.89 2.94 0.24 -2.71 05/29/2023 (C-USA)
72 Cal St. Fullerton 0.73 99 0.28 [108] -0.07 [181] 0.21 [146] -0.37 [80] -0.15 [77] -0.52 [73] -0.03 [60] 5.03 2.08 -0.62 -3.57 05/29/2023 (Big West)
73 Washington St. 1.62 61 0.51 [72] 0.3 [100] 0.81 [78] -0.51 [62] -0.31 [41] -0.82 [56] -0.08 [80] 5.92 2.97 0.27 -2.68 05/29/2023 (Pac-12)
74 Sam Houston St. 1.75 57 0.71 [49] 0.43 [75] 1.14 [56] -0.39 [78] -0.22 [54] -0.61 [67] -0.08 [85] 6.05 3.10 0.40 -2.55 05/29/2023 (WAC)
75 Lipscomb 1.55 67 -0.0 [165] 0.57 [51] 0.57 [104] -0.88 [32] -0.1 [93] -0.98 [43] -0.08 [82] 5.85 2.90 0.20 -2.75 05/29/2023 (ASUN)
76 Elon 1.18 79 0.17 [131] 0.22 [122] 0.4 [126] -0.7 [49] -0.09 [95] -0.78 [58] -0.06 [71] 5.48 2.53 -0.17 -3.12 05/29/2023 (CAA)
77 Penn 1.15 81 0.18 [128] 0.29 [106] 0.46 [115] -0.37 [83] -0.32 [39] -0.69 [62] -0.06 [73] 5.45 2.50 -0.20 -3.15 05/29/2023 (Ivy League)
78 Grand Canyon 0.69 102 0.55 [64] -0.03 [170] 0.52 [110] -0.33 [91] 0.17 [171] -0.17 [115] -0.05 [69] 4.99 2.04 -0.66 -3.61 05/29/2023 (WAC)
79 Old Dominion 1.89 52 0.59 [59] 0.92 [22] 1.5 [32] -0.19 [114] -0.2 [57] -0.39 [95] -0.1 [95] 6.19 3.24 0.54 -2.41 05/29/2023 (Sun Belt)
80 Col. of Charleston 1.15 81 0.2 [123] -0.14 [199] 0.06 [166] -0.7 [50] -0.39 [29] -1.08 [38] -0.07 [75] 5.45 2.50 -0.20 -3.15 05/29/2023 (CAA)
81 Michigan St. 1.14 83 0.71 [48] 0.25 [116] 0.95 [68] -0.42 [74] 0.24 [194] -0.18 [114] -0.07 [77] 5.44 2.49 -0.21 -3.16 05/29/2023 (Big Ten)
82 Long Beach St. 1.27 77 -0.11 [192] 0.22 [123] 0.12 [159] -0.74 [44] -0.41 [24] -1.15 [32] -0.08 [81] 5.57 2.62 -0.08 -3.03 05/29/2023 (Big West)
83 Rutgers 1.34 76 0.35 [96] 0.08 [148] 0.43 [121] -0.43 [73] -0.48 [15] -0.91 [47] -0.09 [86] 5.64 2.69 -0.01 -2.96 05/29/2023 (Big Ten)
84 California 1.44 71 -0.01 [166] 0.61 [44] 0.6 [101] -0.54 [60] -0.3 [42] -0.84 [53] -0.09 [88] 5.74 2.79 0.09 -2.86 05/29/2023 (Pac-12)
85 Pittsburgh 1.07 87 0.8 [43] 0.59 [48] 1.38 [40] 0.36 [192] -0.05 [106] 0.31 [163] -0.07 [79] 5.37 2.42 -0.28 -3.23 05/29/2023 (ACC)
86 Hawaii 0.63 106 0.1 [146] -0.05 [179] 0.05 [168] -0.19 [112] -0.39 [28] -0.58 [69] -0.06 [72] 4.93 1.98 -0.72 -3.67 05/29/2023 (Big West)
87 UCF 1.18 79 0.44 [80] 0.76 [28] 1.19 [52] -0.12 [124] 0.13 [158] 0.01 [133] -0.1 [94] 5.48 2.53 -0.17 -3.12 05/29/2023 (AAC)
88 Houston 0.28 126 0.32 [100] 0.3 [99] 0.62 [96] 0.08 [153] 0.26 [197] 0.34 [165] -0.06 [74] 4.58 1.63 -1.07 -4.02 05/29/2023 (AAC)
89 Wichita St. 1.80 55 0.35 [95] 0.32 [95] 0.67 [87] -0.88 [30] -0.25 [49] -1.13 [33] -0.14 [112] 6.10 3.15 0.45 -2.50 05/29/2023 (AAC)
90 Georgia St. 1.59 65 0.61 [57] 0.68 [33] 1.29 [45] -0.22 [109] -0.08 [98] -0.3 [101] -0.13 [106] 5.89 2.94 0.24 -2.71 05/29/2023 (Sun Belt)
91 Ohio St. 0.86 93 0.4 [87] 0.07 [150] 0.46 [116] -0.26 [102] -0.14 [84] -0.4 [91] -0.1 [93] 5.16 2.21 -0.49 -3.44 05/29/2023 (Big Ten)
92 Samford 0.52 114 0.08 [151] 0.56 [54] 0.64 [92] -0.14 [121] 0.26 [199] 0.12 [145] -0.08 [84] 4.82 1.87 -0.83 -3.78 05/29/2023 (SoCon)
93 USC Upstate 0.45 116 0.19 [127] -0.18 [213] 0.01 [171] -0.25 [106] -0.19 [61] -0.44 [85] -0.08 [83] 4.75 1.80 -0.90 -3.85 05/29/2023 (Big South)
94 Evansville 0.74 98 0.07 [155] 0.25 [113] 0.32 [137] -0.36 [84] -0.06 [103] -0.42 [89] -0.1 [91] 5.04 2.09 -0.61 -3.56 05/29/2023 (MVC)
95 Army West Point 0.53 113 -0.22 [208] 0.31 [96] 0.1 [162] -0.65 [55] 0.21 [188] -0.43 [88] -0.09 [87] 4.83 1.88 -0.82 -3.77 05/29/2023 (Patriot)
96 Missouri St. 1.02 89 0.14 [140] 0.66 [39] 0.8 [79] -0.15 [119] -0.07 [99] -0.22 [111] -0.11 [98] 5.32 2.37 -0.33 -3.28 05/29/2023 (MVC)
97 William & Mary 1.35 75 0.53 [67] -0.46 [260] 0.07 [164] -0.76 [40] -0.51 [14] -1.28 [25] -0.13 [109] 5.65 2.70 0.00 -2.95 05/29/2023 (CAA)
98 Ball St. 0.61 107 0.08 [150] 0.53 [59] 0.61 [97] 0.09 [154] -0.09 [94] 0.0 [131] -0.11 [96] 4.91 1.96 -0.74 -3.69 05/29/2023 (MAC)
99 Portland 0.95 91 0.48 [78] -0.01 [165] 0.46 [117] -0.38 [79] -0.11 [91] -0.49 [78] -0.13 [103] 5.25 2.30 -0.40 -3.35 05/29/2023 (WCC)
100 New Orleans 0.94 92 0.24 [118] 0.52 [62] 0.75 [80] -0.25 [105] 0.07 [143] -0.18 [113] -0.13 [107] 5.24 2.29 -0.41 -3.36 05/29/2023 (Southland)
101 Wright St. 0.66 104 0.05 [160] 0.38 [89] 0.43 [122] -0.23 [108] -0.0 [123] -0.23 [108] -0.12 [101] 4.96 2.01 -0.69 -3.64 05/29/2023 (Horizon)
102 Appalachian St. 0.13 135 0.77 [45] 0.24 [118] 1.02 [62] 0.49 [213] 0.4 [232] 0.89 [228] -0.1 [92] 4.43 1.48 -1.22 -4.17 05/29/2023 (Sun Belt)
103 Stetson 0.77 96 0.06 [156] 0.24 [117] 0.31 [138] -0.26 [100] -0.2 [58] -0.47 [80] -0.13 [105] 5.07 2.12 -0.58 -3.53 05/29/2023 (ASUN)
104 Illinois 1.07 87 0.41 [83] 0.64 [41] 1.05 [60] -0.23 [107] 0.21 [186] -0.02 [127] -0.15 [117] 5.37 2.42 -0.28 -3.23 05/29/2023 (Big Ten)
105 Nicholls St. 0.27 128 0.18 [130] -0.19 [214] -0.01 [173] -0.37 [82] 0.09 [147] -0.28 [102] -0.11 [99] 4.57 1.62 -1.08 -4.03 05/29/2023 (Southland)
106 James Madison 0.28 126 0.37 [93] 0.11 [141] 0.48 [114] 0.14 [157] 0.06 [140] 0.19 [152] -0.11 [100] 4.58 1.63 -1.07 -4.02 05/29/2023 (Sun Belt)
107 Ga. Southern 0.55 111 0.85 [38] 0.04 [152] 0.89 [73] 0.21 [169] 0.13 [156] 0.34 [166] -0.13 [108] 4.85 1.90 -0.80 -3.75 05/29/2023 (Sun Belt)
108 Central Conn. St. -0.27 160 -0.22 [207] -0.04 [176] -0.26 [199] 0.07 [151] -0.06 [102] 0.01 [132] -0.09 [90] 4.03 1.08 -1.62 -4.57 05/29/2023 NaN
109 Jacksonville -0.11 149 -0.12 [194] -0.14 [201] -0.26 [198] -0.01 [133] -0.14 [79] -0.15 [117] -0.11 [97] 4.19 1.24 -1.46 -4.41 05/29/2023 (ASUN)
110 Liberty 0.60 108 0.15 [136] 0.04 [155] 0.19 [150] -0.01 [135] -0.4 [26] -0.4 [90] -0.15 [118] 4.90 1.95 -0.75 -3.70 05/29/2023 (ASUN)
111 Western Ky. 0.27 128 -0.09 [187] -0.31 [238] -0.41 [212] -0.5 [63] -0.17 [68] -0.68 [64] -0.14 [111] 4.57 1.62 -1.08 -4.03 05/29/2023 (C-USA)
112 Central Mich. 0.71 101 0.39 [90] -0.48 [262] -0.09 [180] -0.61 [59] -0.19 [64] -0.8 [57] -0.16 [121] 5.01 2.06 -0.64 -3.59 05/29/2023 (MAC)
113 Alabama St. 0.40 118 0.28 [107] 0.27 [110] 0.54 [106] 0.04 [145] 0.1 [152] 0.14 [147] -0.14 [114] 4.70 1.75 -0.95 -3.90 05/29/2023 (SWAC)
114 Michigan 0.29 124 0.05 [159] 0.11 [142] 0.16 [152] -0.27 [97] 0.14 [163] -0.13 [120] -0.14 [116] 4.59 1.64 -1.06 -4.01 05/29/2023 (Big Ten)
115 Columbia 0.83 94 0.8 [42] 0.92 [21] 1.72 [28] 0.65 [230] 0.24 [193] 0.89 [227] -0.17 [127] 5.13 2.18 -0.52 -3.47 05/29/2023 (Ivy League)
116 LMU (CA) -0.30 162 -0.22 [209] -0.42 [257] -0.65 [237] -0.51 [61] 0.16 [167] -0.35 [97] -0.12 [102] 4.00 1.05 -1.65 -4.60 05/29/2023 (WCC)
117 Lamar University 0.55 111 -0.11 [193] -0.39 [250] -0.5 [222] -0.92 [27] -0.13 [85] -1.05 [40] -0.16 [123] 4.85 1.90 -0.80 -3.75 05/29/2023 (Southland)
118 Mercer 0.16 133 0.42 [82] 0.58 [50] 1.0 [65] 0.25 [173] 0.58 [268] 0.83 [215] -0.14 [115] 4.46 1.51 -1.19 -4.14 05/29/2023 (SoCon)
119 Fairfield 0.48 115 0.55 [62] 0.63 [42] 1.19 [53] 0.21 [167] 0.5 [254] 0.71 [205] -0.17 [124] 4.78 1.83 -0.87 -3.82 05/29/2023 (MAAC)
120 San Diego 0.24 130 0.26 [111] 0.11 [140] 0.37 [128] -0.03 [131] 0.16 [170] 0.13 [146] -0.16 [120] 4.54 1.59 -1.11 -4.06 05/29/2023 (WCC)
121 Eastern Ill. 0.04 138 -0.06 [174] -0.37 [246] -0.42 [213] -0.46 [65] 0.0 [124] -0.46 [82] -0.15 [119] 4.34 1.39 -1.31 -4.26 05/29/2023 (OVC)
122 Abilene Christian -0.44 175 -0.08 [184] -0.03 [171] -0.11 [184] 0.22 [170] 0.11 [154] 0.33 [164] -0.13 [104] 3.86 0.91 -1.79 -4.74 05/29/2023 (WAC)
123 Kansas 0.67 103 0.25 [116] 0.39 [86] 0.64 [91] -0.35 [88] 0.32 [214] -0.03 [126] -0.18 [134] 4.97 2.02 -0.68 -3.63 05/29/2023 (Big 12)
124 McNeese 0.40 118 -0.15 [197] -0.13 [192] -0.27 [201] -0.48 [64] -0.2 [59] -0.68 [63] -0.17 [130] 4.70 1.75 -0.95 -3.90 05/29/2023 (Southland)
125 Seton Hall 0.34 122 0.12 [144] -0.3 [235] -0.19 [193] -0.25 [104] -0.28 [46] -0.53 [71] -0.17 [126] 4.64 1.69 -1.01 -3.96 05/29/2023 (Big East)
126 San Jose St. 0.20 131 0.08 [149] 0.12 [139] 0.2 [149] 0.05 [148] -0.06 [104] -0.0 [130] -0.17 [125] 4.50 1.55 -1.15 -4.10 05/29/2023 (Mountain West)
127 Georgetown 0.73 99 -0.15 [198] 0.48 [67] 0.34 [135] -0.14 [120] -0.26 [47] -0.39 [93] -0.2 [140] 5.03 2.08 -0.62 -3.57 05/29/2023 (Big East)
128 Penn St. -0.04 145 0.08 [152] 0.04 [157] 0.12 [160] 0.31 [183] -0.15 [76] 0.16 [148] -0.16 [122] 4.26 1.31 -1.39 -4.34 05/29/2023 (Big Ten)
129 Rider -0.64 189 -0.49 [253] -0.43 [258] -0.92 [259] -0.06 [129] -0.22 [53] -0.28 [103] -0.14 [110] 3.66 0.71 -1.99 -4.94 05/29/2023 (MAAC)
130 Kennesaw St. 0.80 95 0.15 [138] 0.21 [124] 0.36 [130] 0.0 [139] -0.44 [22] -0.44 [86] -0.21 [147] 5.10 2.15 -0.55 -3.50 05/29/2023 (ASUN)
131 Louisiana Tech 0.15 134 -0.1 [190] 0.49 [66] 0.4 [125] -0.13 [122] 0.38 [226] 0.25 [156] -0.18 [132] 4.45 1.50 -1.20 -4.15 05/29/2023 (C-USA)
132 North Florida -0.03 144 0.18 [129] 0.23 [120] 0.41 [124] -0.09 [127] 0.54 [260] 0.45 [177] -0.17 [129] 4.27 1.32 -1.38 -4.33 05/29/2023 (ASUN)
133 Gardner-Webb 0.20 131 -0.06 [176] 0.04 [156] -0.02 [174] -0.18 [116] -0.04 [112] -0.22 [112] -0.18 [135] 4.50 1.55 -1.15 -4.10 05/29/2023 (Big South)
